Succo Bavoso
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 7 | 4 |
| 2 | 44 | 940 | 7 | 4 |
| 3 | 46 | 1000 | 7 | 4 |
| 4 | 48 | 1100 | 7 | 4 |
| 5 | 50 | 1200 | 7 | 4 |
| 6 | 50 | 1200 | 7 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Purè di Nochkoko | 100% |
| Carne Tenera | 96% |
| Kokosnuccia | 96% |
| Fetta di Nochkoko | 96% |
| Noce di Kokoko | 8,04% |
| Botte d'Acqua Potabile | 2% |