Zumo Baboso
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 7 | 4 |
| 2 | 44 | 940 | 7 | 4 |
| 3 | 46 | 1000 | 7 | 4 |
| 4 | 48 | 1100 | 7 | 4 |
| 5 | 50 | 1200 | 7 | 4 |
| 6 | 50 | 1200 | 7 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pulpa macerada de nozdekoko | 100 % |
| Carne tierna | 96 % |
| Kokopaja | 96 % |
| Rodaja de nozdekoko | 96 % |
| Nuez de kokoko | 8,04 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |