Malevolenza
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 180 | 6 | 3 |
| 2 | 24 | 210 | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 240 | 6 | 3 |
| 4 | 28 | 270 | 6 | 3 |
| 5 | 30 | 300 | 6 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Cuoio di Pappatutto Nero | 53% |
| Carne Contaminata | 53% |
| Cervello di Pappatutto Nero | 8,84% |
| Sacchetto di Melanzane | 1% |