Gruñido
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 180 | 6 | 3 |
| 2 | 24 | 210 | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 240 | 6 | 3 |
| 4 | 28 | 270 | 6 | 3 |
| 5 | 30 | 300 | 6 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Cuero de jalató negro | 53 % |
| Carne adulterada | 53 % |
| Sesos de jalató negro | 8,84 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |