Spazzamento Potente
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 2 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 3 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 4 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 5 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 6 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 7 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pungigliante | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 2 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 3 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 4 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 5 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 6 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| 7 | 100 | 9400 | 8 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |