Varredura Potente
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 2 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 3 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 4 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 5 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 6 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 7 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Trekispeta | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 2 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 3 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 4 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 5 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 6 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| 7 | 100 | 9.400 | 8 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |