Blast
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 740 | 8 | 4 |
| 2 | 57 | 780 | 8 | 4 |
| 3 | 59 | 830 | 8 | 4 |
| 4 | 61 | 880 | 8 | 4 |
| 5 | 63 | 920 | 8 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Artiglio di Robionico | 45% |
| Carne Vermosa | 45% |
| Bullone in Buono Stato | 30% |
| Minerale Strano | 7,52% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |