Blast
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 740 | 8 | 4 |
| 2 | 57 | 780 | 8 | 4 |
| 3 | 59 | 830 | 8 | 4 |
| 4 | 61 | 880 | 8 | 4 |
| 5 | 63 | 920 | 8 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Garra de robionicle | 45 % |
| Carne corrompida | 45 % |
| Perno en buen estado | 30 % |
| Mineral extraño | 7,52 % |
| Bolsita de grasa gelatinosa | 1 % |