Lancia Elementale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 19 | 6 | 2 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Metaria Gialla | 9,84% |
| Sacchetto di Ceneri Eterne | 1% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 19 | 6 | 2 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 9,84% | |
| 1% |