Elemental Spear
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 19 | 6 | 2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Metaria amarilla | 9,84 % |
| Bolsita de cenizas eternas | 1 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 19 | 6 | 2 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 9,84 % | |
| 1 % |