Castagna Ghiacciata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2700 | 11 | 6 |
| 2 | 140 | 2900 | 11 | 6 |
| 3 | 160 | 3200 | 11 | 6 |
| 4 | 175 | 3400 | 11 | 6 |
| 5 | 185 | 3500 | 11 | 6 |
| 6 | 190 | 3600 | 12 | 7 |
| 7 | 195 | 3600 | 12 | 7 |
| 8 | 200 | 3700 | 12 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ciuffo di Peli | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2700 | 11 | 6 |
| 2 | 140 | 2900 | 11 | 6 |
| 3 | 160 | 3200 | 11 | 6 |
| 4 | 175 | 3400 | 11 | 6 |
| 5 | 185 | 3500 | 11 | 6 |
| 6 | 190 | 3600 | 12 | 7 |
| 7 | 195 | 3600 | 12 | 7 |
| 8 | 200 | 3700 | 12 | 7 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |