Pugnelenato
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4300 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4400 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4500 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4500 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4600 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ciocca di Capelli di Sessant | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4300 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4400 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4500 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4500 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4600 | 12 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |