Punho Envenenado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4.300 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4.400 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4.500 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4.500 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4.600 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tufo de cabelo de Sessenth | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4.300 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4.400 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4.500 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4.500 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4.600 | 12 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |