Liana Adattabile
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6900 | 14 | 5 |
| 2 | 203 | 7000 | 14 | 5 |
| 3 | 206 | 7200 | 14 | 5 |
| 4 | 209 | 7400 | 14 | 5 |
| 5 | 212 | 7500 | 14 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Nuova | 12% |
| Liana di Soldalia | 12% |
| Fiore dei Protettori | 2% |
| Sacchetto di Sale | 1% |