Liana Adaptativa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6900 | 14 | 5 |
| 2 | 203 | 7000 | 14 | 5 |
| 3 | 206 | 7200 | 14 | 5 |
| 4 | 209 | 7400 | 14 | 5 |
| 5 | 212 | 7500 | 14 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Liana de reclutallo | 12 % |
| Flor de los protectores | 2 % |
| Bolsita de sal | 1 % |