Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 180 | 4600 | 12 | 5 |
| 2 | 183 | 4700 | 12 | 5 |
| 3 | 186 | 4900 | 12 | 5 |
| 4 | 189 | 5000 | 12 | 5 |
| 5 | 192 | 5100 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gran di Comici | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mughetto Ridente | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cervello di Tassuoco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oggetto Bizzarro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prelievo di Tassuoco | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Orecchio di Tassuoco | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Carne Nera | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
La Ros Olia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Acqua Calma | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Occhio di Tassuoco | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Cristallo di Risonanza | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sacchetto di Melanzane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tassuoco · Mostro · Dofus