Assorbimento Troollesco
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2100 | 10 | 5 |
| 2 | 114 | 2200 | 10 | 5 |
| 3 | 116 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 118 | 2300 | 10 | 5 |
| 5 | 120 | 2400 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Gratrooll | 31% |
| Spallacci di Troolligarca | 5,24% |
| Sacchetto di Ciliegie | 1% |