Absorción Troolesca
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2100 | 10 | 5 |
| 2 | 114 | 2200 | 10 | 5 |
| 3 | 116 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 118 | 2300 | 10 | 5 |
| 5 | 120 | 2400 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne cruda | 31 % |
| Gratrool | 31 % |
| Hombrera de trooligarka | 5,24 % |
| Bolsita de cerezas | 1 % |