Vendetta Troollesca
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2100 | 11 | 6 |
| 2 | 114 | 2200 | 11 | 6 |
| 3 | 116 | 2300 | 11 | 6 |
| 4 | 118 | 2300 | 11 | 6 |
| 5 | 120 | 2400 | 11 | 6 |
| 6 | 120 | 2400 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Osso di Trooll | 100% |
| Criniera di Troollarabbia | 63% |
| Carne Insanguinata | 63% |
| Mutande di Troollarabbia | 5,24% |
| Sacchetto di Ciliegie | 2% |