Condenação Troollesca
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2.100 | 11 | 6 |
| 2 | 114 | 2.200 | 11 | 6 |
| 3 | 116 | 2.300 | 11 | 6 |
| 4 | 118 | 2.300 | 11 | 6 |
| 5 | 120 | 2.400 | 11 | 6 |
| 6 | 120 | 2.400 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Osso de Trool | 100% |
| Juba de Trooloko | 63% |
| Carne sangrenta | 63% |
| Cueca de Trooloko | 5,24% |
| Saquinho de cerejas | 2% |