Catena Cagna
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 6 | 5 |
| 2 | 63 | 840 | 6 | 5 |
| 3 | 66 | 910 | 6 | 5 |
| 4 | 69 | 970 | 6 | 5 |
| 5 | 72 | 1000 | 6 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 6 | 5 |
| 2 | 63 | 840 | 6 | 5 |
| 3 | 66 | 910 | 6 | 5 |
| 4 | 69 | 970 | 6 | 5 |
| 5 | 72 | 1000 | 6 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |