Corrente Maldita
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 6 | 5 |
| 2 | 63 | 840 | 6 | 5 |
| 3 | 66 | 910 | 6 | 5 |
| 4 | 69 | 970 | 6 | 5 |
| 5 | 72 | 1.000 | 6 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 6 | 5 |
| 2 | 63 | 840 | 6 | 5 |
| 3 | 66 | 910 | 6 | 5 |
| 4 | 69 | 970 | 6 | 5 |
| 5 | 72 | 1.000 | 6 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |