Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 900 | 41 000 | 25 | 2 |
| 2 | 900 | 44 000 | 25 | 2 |
| 3 | 900 | 51 000 | 25 | 2 |
| 4 | 900 | 60 000 | 25 | 2 |
| 5 | 900 | 70 000 | 25 | 2 |
| 6 | 900 | 70 000 | 25 | 2 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Cire de Cire Momore | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cœur de Cire Momore | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sachet de Poivre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koukawa | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Bidoche Goûtue | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fragment d'anomalie | — | — | — | — | — |
Claymomore | — | — | — | — | — |
Chagrin de Cire | — | — | — | — | — |
Âmes Hurlantes | — | — | — | — | — |
Lourd Fardeau | — | — | — | — | — |
Éternelle Poursuite | — | — | — | — | — |
Triste Sceau | — | — | — | — | — |
Cire Momore · Monstre · Dofus