Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 62 | 820 | 8 | 4 |
| 2 | 64 | 860 | 8 | 4 |
| 3 | 66 | 910 | 8 | 4 |
| 4 | 68 | 950 | 8 | 4 |
| 5 | 70 | 1 000 | 8 | 4 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Silex | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Viande Avariée | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Pierre de Crystaloboule | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
Craqueloroche | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet d'Aubergines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fragment d'anomalie | — | — | — | — | — |
Casque du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Craquelocape | — | — | — | — | — |
Lame du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Bottes du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Craquamulette | — | — | — | — | — |
Ceinture du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Bouclier du Craqueleur | — | — | — | — | — |
Craqueboule · Monstre · Dofus