Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 130 | 6 800 | 12 | 2 |
| 2 | 130 | 7 400 | 12 | 2 |
| 3 | 130 | 8 200 | 12 | 2 |
| 4 | 130 | 9 000 | 12 | 2 |
| 5 | 130 | 10 000 | 12 | 2 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Preuve de fiabilité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bouclier du Croqueleur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cœur du Croqueleur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Image de collection | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Pépite croquée | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
Bidoche Persillée | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Pwâkape | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pwâkoiffe | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pwâklier | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Minowang | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Lagon-dinde | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Muldo d'eau | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Fragment d'anomalie | — | — | — | — | — |
Croquasque | — | — | — | — | — |
Bottes Croquantes | — | — | — | — | — |
Sac à Croquer | — | — | — | — | — |
Croqueleur · Monstre · Dofus