Dorémi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 780 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 94 | 800 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 96 | 830 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 98 | 860 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 890 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 780 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 94 | 800 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 96 | 830 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 98 | 860 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 890 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| Inconnu |