Renvoi Fantômatique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 300 | 8 | 3 | -15 | -5 | 10 | -15 | 20 |
| 2 | 44 | 330 | 8 | 3 | -15 | -5 | 10 | -15 | 20 |
| 3 | 46 | 350 | 8 | 3 | -15 | -5 | 10 | -15 | 20 |
| 4 | 48 | 380 | 8 | 3 | -15 | -5 | 10 | -15 | 20 |
| 5 | 50 | 400 | 8 | 3 | -15 | -5 | 10 | -15 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Sueur Froide de Fantôme | 48 % |
| Osier Sombre | 8,04 % |
| Fragment de carte d'Ogivol 3/4 | 1 % |
| Sachet de Cendres Éternelles | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |