Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 200 | 11 000 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 11 000 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 11 000 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 11 000 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 11 000 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Pixel perpétuel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Boucle temporelle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Boucle intemporelle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Boucle intemporelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Boucle temporelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Boucle intemporelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boucle temporelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relique de Bébémoth | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Relique de Bébémoth | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Fragment d'anomalie | — | — | — | — | — |
Julith · Monstre · Dofus