Monstres
Kannémik le Maigre
Niveau 52–60Mini-boss
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 52 | 1 200 | 10 | 4 |
| 2 | 54 | 1 300 | 10 | 4 |
| 3 | 56 | 1 400 | 10 | 4 |
| 4 | 58 | 1 500 | 10 | 4 |
| 5 | 60 | 1 600 | 10 | 4 |
| 6 | 60 | 1 600 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Poupée Vaudou Sarbak | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Viande Ladre | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Masque jaune | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Corde en liane | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Boules de Kanniboul | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Bananagrume | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Sachet d'Épices | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fragment d'anomalie | — | — | — | — | — |
Kannémik le Maigre · Monstre · Dofus