Ruse hivernale
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 410 | 8 | 5 | 50 | 25 | -10 | 100 | 15 |
| 2 | 44 | 440 | 8 | 5 | 50 | 25 | -10 | 100 | 15 |
| 3 | 46 | 480 | 8 | 5 | 50 | 25 | -10 | 100 | 15 |
| 4 | 48 | 510 | 8 | 5 | 50 | 25 | -10 | 100 | 15 |
| 5 | 50 | 550 | 8 | 5 | 50 | 25 | -10 | 100 | 15 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 48 % |
| Kama Bronzé en Chocolat | 12 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |