Abattage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 990 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | -25 | -15 |
| 2 | 82 | 1 000 | 8 | 3 | 12 | 11 | 21 | -24 | -14 |
| 3 | 84 | 1 100 | 8 | 3 | 14 | 12 | 22 | -23 | -13 |
| 4 | 86 | 1 100 | 8 | 3 | 16 | 13 | 23 | -22 | -12 |
| 5 | 88 | 1 200 | 8 | 3 | 18 | 14 | 24 | -21 | -11 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Exsudative | 39 % |
| Poils de Koalak Forestier | 39 % |
| Fleur de Kaliptus | 6,52 % |
| Poils irritants de Koalak Forestier | 6 % |
| Fragment de carte d'Aermyne 1/4 | 1 % |
| Sachet de Feuilles de salace | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Amulette du Koalak | Inconnu |
| Anneau du Koalak | Inconnu |
| Arc du Koalak | Inconnu |
| Bottes du Koalak | Inconnu |
| Cape du Koalak | Inconnu |
| Ceinture du Koalak | Inconnu |
| Coiffe du Koalak | Inconnu |