Matança
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 990 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | -25 | -15 |
| 2 | 82 | 1.000 | 8 | 3 | 12 | 11 | 21 | -24 | -14 |
| 3 | 84 | 1.100 | 8 | 3 | 14 | 12 | 22 | -23 | -13 |
| 4 | 86 | 1.100 | 8 | 3 | 16 | 13 | 23 | -22 | -12 |
| 5 | 88 | 1.200 | 8 | 3 | 18 | 14 | 24 | -21 | -11 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne exsudativa | 39% |
| Pelos de Koalak Florestal | 39% |
| Flor de Kaliptus | 6,52% |
| Pelos irritantes de Koalak Florestal | 6% |
| Fragmento de mapa da Armyna 1/4 | 1% |
| Saquinho de Folhas de Saladainha | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Amuleto do Koalak | Desconhecido |
| Anel do Koalak | Desconhecido |
| Arco do Koalak | Desconhecido |
| Botas do Koalak | Desconhecido |
| Capa do Koalak | Desconhecido |
| Cinto do Koalak | Desconhecido |
| Chapéu do Koalak | Desconhecido |