Vermifuge
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 600 | 10 | 5 | 15 | 5 | 11 | 3 | -18 |
| 2 | 95 | 1 600 | 10 | 5 | 17 | 6 | 12 | 4 | -17 |
| 3 | 98 | 1 700 | 10 | 5 | 19 | 7 | 13 | 5 | -16 |
| 4 | 101 | 1 800 | 10 | 5 | 21 | 8 | 14 | 6 | -15 |
| 5 | 104 | 1 900 | 10 | 5 | 23 | 9 | 15 | 7 | -14 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 35 % |
| Sukette à la Pomme | 17 % |
| Sukette au Citron | 14 % |
| Sukette à la Prune | 14 % |
| Sukette à la Fraise | 14 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Chapitrouille | Inconnu |
| Capitrouille | Inconnu |
| Ceintrouille | Inconnu |
| Râtrouille | Inconnu |