Vermífugo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 10 | 5 | 15 | 5 | 11 | 3 | -18 |
| 2 | 95 | 1.600 | 10 | 5 | 17 | 6 | 12 | 4 | -17 |
| 3 | 98 | 1.700 | 10 | 5 | 19 | 7 | 13 | 5 | -16 |
| 4 | 101 | 1.800 | 10 | 5 | 21 | 8 | 14 | 6 | -15 |
| 5 | 104 | 1.900 | 10 | 5 | 23 | 9 | 15 | 7 | -14 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 35% |
| Pirulito de Maçã | 17% |
| Pirulito de Limão | 14% |
| Pirulito de Ameixa | 14% |
| Pirulito de Morango | 14% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Chapimedo | Desconhecido |
| Capimedo | Desconhecido |
| Cintimedo | Desconhecido |
| Ancimedo | Desconhecido |