Flair
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 150 | 7 | 4 | 26 | 0 | 16 | -9 | -19 |
| 2 | 24 | 170 | 7 | 4 | 27 | 0 | 17 | -8 | -18 |
| 3 | 26 | 200 | 7 | 4 | 28 | 0 | 18 | -7 | -17 |
| 4 | 28 | 220 | 7 | 4 | 29 | 0 | 19 | -6 | -16 |
| 5 | 30 | 250 | 7 | 4 | 30 | 0 | 20 | -5 | -15 |
| 6 | 82 | 1 300 | 8 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 84 | 1 300 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 86 | 1 400 | 8 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 88 | 1 400 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 90 | 1 500 | 8 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Poils du Milimulou | 53 % |
| Viande Frelatée | 53 % |
| Scalp de Milimulou | 8,84 % |
| Fragment de carte de Frakacia 2/4 | 1 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Cape de l'Homme Ours | Inconnu |
| Coiffe de l'Homme Ours | Inconnu |
| Alliance de l'Homme Ours | Inconnu |
| Bâton de l'Homme Ours | Inconnu |
| Ceinture de l'Homme Ours | Inconnu |
| Bottes de l'Homme Ours | Inconnu |
| Amulette de l'Homme Ours | Inconnu |