Faro
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 150 | 7 | 4 | 26 | 0 | 16 | -9 | -19 |
| 2 | 24 | 170 | 7 | 4 | 27 | 0 | 17 | -8 | -18 |
| 3 | 26 | 200 | 7 | 4 | 28 | 0 | 18 | -7 | -17 |
| 4 | 28 | 220 | 7 | 4 | 29 | 0 | 19 | -6 | -16 |
| 5 | 30 | 250 | 7 | 4 | 30 | 0 | 20 | -5 | -15 |
| 6 | 82 | 1.300 | 8 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 84 | 1.300 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 86 | 1.400 | 8 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 88 | 1.400 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 90 | 1.500 | 8 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Pelos do Mililobo | 53% |
| Carne falsificada | 53% |
| Escalpo de Mililobo | 8,84% |
| Fragmento do Mapa da Kebra 2/4 | 1% |
| Barril de suco saboroso | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Capa do Homem Urso | Desconhecido |
| Chapéu do Homem Urso | Desconhecido |
| Aliança do Homem Urso | Desconhecido |
| Bastão do Homem Urso | Desconhecido |
| Cinto do Homem Urso | Desconhecido |
| Botas do Homem Urso | Desconhecido |
| Amuleto do Homem Urso | Desconhecido |