Jus Baveux
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | -16 | 12 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | -14 | 14 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | -12 | 16 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | -10 | 18 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 3 | 0 | 18 | 10 | -8 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Pulpe macérée de Nodkoko | 50 % |
| Tranche de Nodkoko | 48 % |
| Kokopaille | 48 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Noix de Kokoko | 8,04 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |