Água Viscosa
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | -16 | 12 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | -14 | 14 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | -12 | 16 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | -10 | 18 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 3 | 0 | 18 | 10 | -8 | 20 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Polpa macerada de Kokonkaska | 50% |
| Fatia de Kokonkaska | 48% |
| Kokonudo | 48% |
| Carne tenra | 48% |
| Noz de Kokoko | 8,04% |
| Barril de água potável | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |