Chaux Devant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 610 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 2 | 54 | 650 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 3 | 56 | 690 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 4 | 58 | 730 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 5 | 60 | 780 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Coque Endommagée | 46 % |
| Viande Ladre | 46 % |
| Boulon en bon état | 30 % |
| Courroie en cuir | 7,64 % |
| Fragment de carte de Marzwel 4/4 | 1 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |