Chapa Morna
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 610 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 2 | 54 | 650 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 3 | 56 | 690 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 4 | 58 | 730 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
| 5 | 60 | 780 | 9 | 4 | 20 | 20 | 30 | -10 | -20 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Casca danificada | 46% |
| Carne verminada | 46% |
| Parafuso em bom estado | 30% |
| Correia de cabedal | 7,64% |
| Fragmento de mapa do Marzwel 4/4 | 1% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |