Protection de la Plaine
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 960 | 9 | 6 | 10 | 21 | 26 | 36 | -19 |
| 2 | 42 | 1 000 | 9 | 6 | 10 | 22 | 27 | 37 | -18 |
| 3 | 44 | 1 100 | 9 | 6 | 10 | 23 | 28 | 38 | -17 |
| 4 | 46 | 1 200 | 9 | 6 | 10 | 24 | 29 | 39 | -16 |
| 5 | 48 | 1 300 | 9 | 6 | 10 | 25 | 30 | 40 | -15 |
| 6 | 48 | 1 300 | 9 | 6 | 10 | 25 | 30 | 40 | -15 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 97 % |
| Groin de Sanglier des Plaines | 49 % |
| Queue de Sanglier des Plaines | 8,12 % |
| Marcassin Orphelin | 0,97 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |