Proteção da Planície
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 960 | 9 | 6 | 10 | 21 | 26 | 36 | -19 |
| 2 | 42 | 1.000 | 9 | 6 | 10 | 22 | 27 | 37 | -18 |
| 3 | 44 | 1.100 | 9 | 6 | 10 | 23 | 28 | 38 | -17 |
| 4 | 46 | 1.200 | 9 | 6 | 10 | 24 | 29 | 39 | -16 |
| 5 | 48 | 1.300 | 9 | 6 | 10 | 25 | 30 | 40 | -15 |
| 6 | 48 | 1.300 | 9 | 6 | 10 | 25 | 30 | 40 | -15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne tenra | 97% |
| Focinho de Javali das Planícies | 49% |
| Rabo de Javali das Planícies | 8,12% |
| Javalino Órfão | 0,97% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |