Pulsation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 4 700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 2 | 183 | 4 700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 3 | 183 | 4 700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 4 | 183 | 4 700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 5 | 183 | 4 700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Boulon défectueux de Cybwork | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |