Pulsação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 4.700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 2 | 183 | 4.700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 3 | 183 | 4.700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 4 | 183 | 4.700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
| 5 | 183 | 4.700 | 10 | 4 | 45 | 47 | 16 | -14 | 52 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Parafuso defeituoso de Cybwork | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |