Vindication Troollesque
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2 100 | 10 | 6 | 26 | 26 | -9 | -19 | 16 |
| 2 | 114 | 2 200 | 10 | 6 | 27 | 27 | -8 | -18 | 17 |
| 3 | 116 | 2 300 | 10 | 6 | 28 | 28 | -7 | -17 | 18 |
| 4 | 118 | 2 300 | 10 | 6 | 29 | 29 | -6 | -16 | 19 |
| 5 | 120 | 2 400 | 10 | 6 | 30 | 30 | -5 | -15 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Os de Trooll | 100 % |
| Viande Saignante | 31 % |
| Crinière de Troollaraj | 31 % |
| Slip de Troollaraj | 5,24 % |
| Sachet de Cerises | 1 % |
| Fragment de carte de Padgref 4/5 | 1 % |
| Fragment de carte de Padgref 5/5 | 0,5 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |