Depressão Violenta
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 2 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 3 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 4 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 5 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 6 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Transformação em Arvraknídeo | 30% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 2 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 3 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 4 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 5 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| 6 | 140 | 3.700 | 9 | -1 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 30% |