Depresión Violenta
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 2 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 3 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 4 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 5 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 6 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Transformación en abráknido | 30 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 2 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 3 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 4 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 5 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| 6 | 140 | 3700 | 9 | -1 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 30 % |