Aspiração Colante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 2 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 3 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 4 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Célula-Tronco Krobiana | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 2 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 3 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 4 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 1.000 | 12 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |