Aspiración Pegajosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 2 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 3 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 4 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Célula madre krobiana | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 2 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 3 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 4 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 1000 | 12 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |