Larvema
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 2 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 3 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 4 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 5 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Casulo de bicho-da-sede | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 2 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 3 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 4 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| 5 | 71 | 1.000 | 6 | 3 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |